

Producent
Napięcie [V]
-
3 V (5)
-
9-30 V (1)
-
9-265 V (1)
-
12 V (1)
-
12-24 V (1)
-
12-240 V (3)
-
12-264 V (1)
-
24 V (10)
-
24/230 V (2)
-
24-250 V (2)
-
24-264 V (1)
-
165-265 V (1)
-
220-240 V (4)
-
230 V (107)
-
230/240 V (11)
-
230/400 V (43)
-
240 V (6)
-
250 V (2)
-
280 V (1)
-
400 V (50)
-
400/415 V (2)
-
415 V (1)
-
440 V (2)
-
500 V (39)
-
690 V (27)
-
1100 V (1)
-
3 x 230 V + N (1)
-
3 x 400 V + N (6)
Charakterystyka
Konfiguracja styków
Prąd [A]
Prąd znamionowy [A]
Cena
-
od
do
![Stycznik mocy I=12A [AC-3], 1Z 0R DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2355/KM276830.jpg)
![Stycznik mocy I=12A [AC-3], 1Z 0R DILM12-10(24V50/60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2353/KM276834.jpg)
![Stycznik mocy I=17A [AC-3] 1Z 0R DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2337/KM277004.jpg)
![Stycznik mocy I=17A [AC-3] 1Z 0R DILM17-10(24V50/60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2345/KM277008.jpg)
![Stycznik mocy I=25A [AC-3] 1Z 0R DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2335/KM277132.jpg)
![Stycznik mocy I=25A [AC-3] 1Z 0R DILM25-10(24V50/60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2344/KM277136.jpg)
![Stycznik mocy I=32A [AC-3] 1Z 0R DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2338/KM277260.jpg)
![Stycznik mocy I=32A [AC-3] 1Z 0R DILM32-10(24V50/60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2334/KM277264.jpg)

![Stycznik mocy, I=50A [AC-3] DILM50(230V50HZ,240V60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2340/KM277830.jpg)
![Stycznik mocy, I=9A [AC-3] 1Z 0R DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)](/environment/cache/images/300_300_productGfx_2354/KM276690.jpg)
