Plafoniera LED IPER LED 10W-NW-O
Opis
Plafoniera LED IPER LED 10W-NW-O
Plafoniera Kanlux IPER LED to szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000h, wysoka skuteczność świetlna 120lm/W - to tylko część z nich. Plafoniery Kanlux IPER LED oparliśmy o komponenty renomowanych producentów jak diody LED Samsung 2835. Ponadto te oprawy cechuje wyjątkowa odporność na wnikanie wody i ciał stałych IP65 oraz najwyższa odporność mechaniczna IK10, a dzięki temu zastosujesz tę plafonierę w każdym możliwym miejscu wewnątrz i na zewnątrz. Aby dopasować ją do każdej sytuacji i miejsca do wyboru są: dwa kształty oprawy, cztery moce i możliwość wyboru opraw z mikrofalowym czujnikiem ruchu (modele SE).
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 220-240 AC V |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne |
| Wysokość | 55 mm |
| Średnica | 200 mm |
| Kolor | Biały |
| Moc maksymalna | 10 W |
| Strumień świetlny oprawy | 1200 lm |
| Ilość cykli wł/wył | ≥50000 |
| Trwałość | 50000 h |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Zawartość rtęci | Nie |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Barwa światła | Biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Miejsce montażu | Do nadbudowania na suficie,do nadbudowania na ścianie |
| Stopień IK | 10 |
| Skuteczność świetlna lampy | 120 lm/W |
| Moc w trybie włączenia Pon | 8,6 W |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse | 1450 lm |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Kształt | Okrągły |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.