Żarówka GU10 LED 7W zimna 1000lm
Kod produktu: 36336/KAN
Kod kreskowy: 5905339363367
Uwaga! Nie mamy możliwości przekazania kurierowi próśb o kontakt telefoniczny ani dostarczenie przesyłki o określonej godzinie. Przesyłki paletowe dostarczane są w terminie 1-2 dni roboczych od momentu wysyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier 17,99 zł
Uwaga! Nie mamy możliwości przekazania kurierowi próśb o kontakt telefoniczny ani dostarczenie przesyłki o określonej godzinie. Przesyłki paletowe dostarczane są w terminie 1-2 dni roboczych od momentu wysyłki.
-
Paczkomat Inpost 17,99 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Gwarancja bezpiecznego zakupu
Opis produktu
Żarówka LED GU10 7W zimna biała
Kanlux K LED GU10 to ekonomiczne źródła światła LED. Ich atutem jest strumień świetlny dochodzący do 1000 lumenów, który sprawia, że możemy je zastosować w każdym pomieszczeniu jako światło uzupełniające lub główne. Dzięki trzem barwom światła do wyboru i różnych mocach z powodzeniem dopasujemy je do naszych preferencji.
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 220-240 AC V |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Źródło światła | PAR16 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Moc znamionowa | 7 W |
| Moc w trybie włączenia Pon | 7 W |
| Zużycie energii w trybie włączenia | 7 kWh/1000h |
| Prąd znamionowy lampy | 54 mA |
| Trzonek | GU10 |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny | 1000 lm |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse | 1000 lm |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse | w kuli (360°) |
| Skuteczność świetlna lampy | 143 lm/W |
| Znamionowy kąt promieniowania | 100 ° |
| Deklaracja równoważności mocy | 71 W |
| Temperatura barwowa | 6500 K |
| Jednolitość barw | 6 SDCM |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Barwa światła | chłodnobiała |
| Ilość cykli wł/wył | ≥20000 |
| Znamionowa trwałość lampy | 15000 h |
| Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) | 0,5 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Współczynnik trwałości | 0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,93 |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kolor | biały |
| Kształt | spot |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | MLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Moc w trybie czuwania (Psb) | 0 |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 0 |
| Wskaźnik migotania (Pst LM) | 1,0 |
| Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) | 0,4 |
| Wysokość | 58 mm |
| Średnica | 50 mm |
| Waga | 30 g |



