Q.1 Ramka 3-krotna biały aksamit 10136089
Opis
Ramka potrójna Q.1 - biała (10136089)
Potrójna ramka w kolorze białym firmy Hager. Ramka pochodzi z serii Q.1, w której zastosowano innowacyjną powierzchnię, która sprawia wrażenie niepowtarzalnej aksamitności. Seria ta jest nowoczesna i idealnie nadaje się zarówno do nowoczesnych wnętrz jak i tych tradycyjnych. Produkty z tej serii zostały wykonane z materiałów najwyższej jakości, odpornych na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, antystatyczność, czy nawet na chemikalia zawarte w środkach czystości oraz wysokie temperatry i promieniowanie UV.
Firma Hager jest liderem systemów instalacji elektronicznych dla domów, biur czy powierzchni przemysłowych. Produkty tej firmy cechują się najwyższą jakością wykonania. Natomiast podstawowymi cechami firmy są innowacyjność oraz systematyczny rozwój produktów i systemów. Do grupy Hager należą takie marki jak Berker, Daitem, Diagral, Efen czy Elcom.
Dane techniczne
| Liczba jednostek w poziomie | 3 |
|---|---|
| Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
| Liczba jednostek w pionie | 3 |
| Do kanałów podłogowych | Nie |
| Wysokość [mm] | 80.5 |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Liczba jednostek | 3 |
| Liczba łączników | 3 |
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Głębokość [mm] | 9.9 |
| Wysokość wbudowania | 59.3 |
| Średnica otworu montażowego | 0 |
| Szerokość wbudowania | 59.3 |
| Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 0 |
| Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 0 |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Duroplast |
| Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
| Do instalacji podtynkowych | Tak |
| Do kanałów elektroinstalacyjnych | Tak |
| Do zabudowy | Tak |
| Przezroczysty | Nie |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Z ramką montażową | Nie |
| Kolor | Biały |
| Sposób mocowania | Montaż zaciskowy |
| Szerokość [mm] | 222.5 |
| Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.